ARROHMAH.CO.ID — Kejuaraan Bandung Lautan Api International Championship 4 telah digelar pada awal tahun 2023 lalu, diikuti oleh lebih dari 2.300 atlet pencak silat dari seluruh Indonesia. Kejuaraan ini merupakan salah satu turnamen pencak silat tingkat Internasional terbesar yang diselenggarakan di Tanah Air.
Gelaran kejuaraan ini dilaksanakan di Gelanggang Olahraga Futsal ITB Jatinangor Sumedang dan diprakarsai oleh Perguruan Silat Sayap Rajawali. Acara ini berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 6 hingga 8 Januari 2023.
Seluruh kelas atau kategori akan dilibatkan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa/dewasa umum. Terdapat dua kategori yang akan dipertandingkan, yaitu kategori tanding dan kategori seni atau peragaan jurus.
Pada ajang tersebut SMP-SMA Integral Ar-Rohmah meraih hasil yang luar biasa, karena para mereka tidak pulang dengan tangan kosong.
Beberapa santri berhasil meraih juara pertama, seperti Saifurrahman Abdullah, Zilzidane Fayyadh Hail E, Rasya Ajua Islamy Putra, dan Fahim Azmi Ash Shiddiqi untuk tingkat dewasa. Selain itu, beberapa murid juga berhasil meraih medali perak dan perunggu.
Kejuaraan Bandung Lautan Api International Championship 2023
No | Nama | Kategori Juara | Medali |
---|---|---|---|
1 | Saifurrahman Abdullah | Juara I Tanding Kelas G Putra Remaja Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | EMAS |
2 | Zilzidane Fayyadh Hail E | Juara I Tanding Kelas I Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | EMAS |
3 | Rasya Ajua Islamy Putra | Juara I Tanding Kelas M Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | EMAS |
4 | Fikri Abdillah K | Juara II Tanding Kelas D Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
5 | Mevlana Celalettin Firdaus | Juara II Tanding Kelas D Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
6 | Rizieq Fakhriansyah A | Juara II Tanding Kelas E Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
7 | Muhammad Arfan | Juara II Tanding Kelas F Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
8 | Muhammad Bintang Atala Putra S | Juara II Tanding Kelas G Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
9 | Juanan Muslim Firdausi | Juara II Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
10 | Zaki Raditya Lil Firdaus | Juara II Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
11 | Aqilla Putra Hamzah | Juara II Tanding Kelas J Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
12 | Rafif Zahran Fathoni | Juara II Tanding Kelas J Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
13 | Finka Widi Permana | Juara II Tanding Kelas BEBAS Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
14 | M Alif Athillah | Juara II Tanding Kelas BEBAS Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
15 | Ananda Abdullah Jalayudha | Juara II Seni Tunggal Bersenjata Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERAK |
16 | M Fathur Rahman | Juara III Tanding Kelas C Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
17 | Faris Aditya Rahman | Juara III Tanding Kelas C Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
18 | Wildan Muhdani Maula | Juara III Tanding Kelas C Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
19 | M Risyad Hizbullah | Juara III Tanding Kelas C Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
20 | Rivaldo Putra Hadikusuma | Juara III Tanding Kelas E Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
21 | Raditya Maulana Imron | Juara III Tanding Kelas E Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
22 | Syafiq Azka Muqova | Juara III Tanding Kelas F Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
23 | Achmad Bagas Ramadhan | Juara III Tanding Kelas F Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
24 | Muhammad Ilham Maulana Wibowo | Juara III Tanding Kelas G Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
25 | Abdullah Afif Nur Hanifah | Juara III Tanding Kelas G Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
26 | Daffa Faqih Fauzan | Juara III Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
27 | Muhammad Dansih Akhtar H | Juara III Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
28 | Bintang Fatih Firdaus | Juara III Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
29 | M Abbas Ainul Yaqin | Juara III Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
30 | Mabnua Ghazala Faros Laksono | Juara III Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
31 | M Tsaqif Firjatullah | Juara III Tanding Kelas H Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
32 | R Kemal Yusuf Maulana | Juara III Tanding Kelas I Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
33 | M Arsavin Halim | Juara III Tanding Kelas I Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
34 | Muchlas Tri Wahyudi | Juara III Tanding Kelas J Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
35 | Dhiyaul Haq Al Qasam | Juara III Tanding Kelas I Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
36 | Ardhiatha Dwialwan F | Juara III Tanding Kelas J Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
37 | Jibril Fadhil Alfatih | Juara III Tanding Kelas M Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
38 | Bayu Trijanoko | Juara III Tanding Kelas BEBAS Putra Tingkat SMP/MTs/SEDERAJAT | PERUNGGU |
39 | Muchammad Huan Prawira A | Juara III Seni Tunggal Tangan Kosong Putra Tingkat SMP/MTs /SEDERAJAT | PERUNGGU |
40 | Fadhil M Daffa Sanjaya | Juara III Seni Tunggal Tangan Kosong Putra Tingkat SMP/MTs /SEDERAJAT | PERUNGGU |
41 | Muhammad Ariq A | Juara I Tanding Kelas A Putra Remaja Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | EMAS |
42 | Muchammad Iqbal Al Fanani | Juara I Tanding Kelas E Putra Remaja Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | EMAS |
43 | Zahfan Dhaifullah | Juara I Tanding Kelas E Putra Remaja Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | EMAS |
44 | Muhammad Firdaus Tisna | Juara I Tanding Kelas G Putra Remaja Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | EMAS |
45 | Muhammad Radiv Syamil A | Juara II Tanding Kelas D Putra Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | PERAK |
46 | Muhammad Beltham Ardennafish | Juara II Tanding Kelas D Putra Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | PERAK |
47 | Muhammad Beltham Ardennafish | Juara II Seni Tunggal Tangan Kosong Putra Remaja Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | PERAK |
48 | Khan Pramudya Firdaus | Juara III Tanding Kelas E Putra Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | PERUNGGU |
49 | Rafa Fadhillah Mustofa | Juara III Tanding Kelas G Putra Tingkat SMA/MA/SEDERAJAT | PERUNGGU |
50 | Fahim Azmi Ash Shiddiqi | Juara I Tanding Kelas D Putra MAHASISWA/DEWASA | EMAS |
Ustadz Hary, selaku coach Tapak Suci Ar-Rohmah menyampaikan rasa syukur sekaligus bangga kepada anak didiknya.
”Saya pribadi, sangat bersyukur atas mental juara yang ditunjukkan para santri. Dengan segala keterbatasan, mereka luar biasa dalam memperjuangkan semangat bertanding untuk mengasah kemampuan diri dari hasil berlatih”, ujarnya.
“Keberhasilan ini menjadi kebanggaan bagi SMP-SMA Integral Ar-Rohmah, menunjukkan bahwa pencak silat sebagai warisan kebudayaan Indonesia dapat membantu membangun karakter dan mengembangkan kemampuan fisik dan mental para siswa”, sambung Ustadz Nur Cholis, selaku Kepala Sekolah.
SMP-SMA Integral Ar-Rohmah memberikan ucapan selamat kepada para murid yang meraih prestasi dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pelatih dan pendamping ekskul beladiri Tapak Suci serta wali murid yang mendukung selama persiapan dan pelaksanaan kejuaraan.
Semoga keberhasilan tersebut dapat memotivasi dan memberikan semangat bagi para murid lainnya untuk terus berprestasi dan berkembang dalam pelbagai bidang. (Kontributor: Nur Cholis | Editor: El-Weeldan)
MONDOK? DI AR-ROHMAH AJAAA…
Ar-Rohmah Islamic Boarding School merupakan institusi pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri. Tak hanya mendidik siswa-siswi di jenjang SMA, Ar-Rohmah Islamic Boarding School Jawa Timur juga mendidik siswa di jenjang SMP.
Dengan menerapkan pendidikan berbasis pesantren, lembaga pendidikan ini memadukan aspek intelektual, life skill, dan aspek mental-spiritual. Total terdapat 3 kampus yang terdiri dari Ar-Rohmah Putri IBS, Ar-Rohmah Putri IIBS, dan Ar-Rohmah Tahfizh.